
Preise vom Ferienhaus „Neukoog“ ****
Beseitigung
Preisliste 2022 – 2023 | Wintersaison | Vor-/Nachsaison | Hauptsaison | |
Haus I | inkl. 4 Pers. | 76,00 / Tag | 89,00 / Tag | 112,00 / Tag |
Haus II | inkl. 4 Pers. | 76,00 / Tag | 89,00 / Tag | 112,00 / Tag |
Je weitere | Person | 8,00 / Tag | 8,00 / Tag | 8,00 / Tag |
Aufschlag Energiekosten | ab 15.10.2022 Strom/Heizung | 9,00 / Tag | 7,00 / Tag | 4,00 / Tag |
Haustiere nach Rücksprache | incl. Beseitigung Hundehaare | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
Bettwäsche | incl. | incl. | incl. | incl. |
Handtücher | incl. | incl. | incl. | incl. |
Servicepauschale | a.W. | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
Kaution | vor Einzug | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
Kurtaxe ab | pro/Erwachsener | 1,00 | 1,00 | 2,20 |
Für nicht in Anspruch genommene Leistungen wird keine Erstattung gewährt. Zahlungen für Cronabedingte Storrnierungen in Schleswig-Holstein auf Grund von Auflagen der Landesregierung werden gutgeschrieben. Für Vermietungen unter 5 Tagen, berechnen wir die nächst höhere Mietstaffel. Kurzzeitmieten unter drei Tagen nur nach Rücksprache. Hierbei stellen wir einen Preisaufschlag von 15% in Rechnung. Die Zeiten um Ostern, Pfingsten, Weihnachten und Neujahr fallen unter den Begriff Hauptsaison.

Elternschlafzimmer 1. Etage Haus 1