
Preise vom Ferienhaus**** „Neukoog“ I & II
Preisliste 2024 | Wintersaison | Vor-/Nachsaison | Hauptsaison | |
Haus I | inkl. 4 Pers. | 79,00 / Tag | 99,00 / Tag | 125,00 / Tag |
Haus II | inkl. 4 Pers. | 79,00 / Tag | 99,00 / Tag | 124,00 / Tag |
Je weitere | Person | 9,00 / Tag | 9,00 / Tag | 9,00 / Tag |
Aufschlag Energiekosten | ab 15.10.2022 Strom/Heizung | 8,00 / Tag | 6,00 / Tag | 4,00 / Tag |
Haustiere nach Rücksprache | incl. Beseitigung Hundehaare/Woche | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
Bettwäsche | incl. | incl. | incl. | incl. |
Handtücher | incl. | incl. | incl. | incl. |
Servicepauschale | a.W. | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
Kaution | vor Einzug | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
Kurtaxe ab | pro/Erwachsener | 1,00 | 1,00 | 2,20 |
Für nicht in Anspruch genommene Leistungen wird keine Erstattung gewährt. Zahlungen für Cronabedingte Storrnierungen in Schleswig-Holstein auf Grund von Auflagen der Landesregierung werden gutgeschrieben. Für Vermietungen unter 5 Tagen, berechnen wir die nächst höhere Mietstaffel. Kurzzeitmieten unter drei Tagen nur nach Rücksprache. Hierbei stellen wir einen Preisaufschlag von 15% in Rechnung. Die Zeiten um Ostern, Pfingsten, Weihnachten und Neujahr fallen unter den Begriff Hauptsaison.

Elternschlafzimmer 1. Etage Haus I